পৃষ্ঠা
হোম /পৃষ্ঠা
শাখা:
ক
১ম শ্রেণি — শাখা ক
| দিন | ৯:০০ – ৯:৪৫ | ৯:৪৫ – ১০:৩০ | ১০:৩০ – ১১:১৫ | ১১:৪৫ – ১২:৩০ | ১১:১৫ – ১১:৪৫ | ১২:৩০ – ১:১৫ | ১:১৫ – ২:০০ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| শনিবার | বাংলা | ইংরেজি | গণিত | পরিবেশ পরিচিতি | বিরতি | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | চারু ও কারুকলা |
| রবিবার | ইংরেজি | গণিত | পরিবেশ পরিচিতি | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | বিরতি | চারু ও কারুকলা | বাংলা |
| সোমবার | গণিত | পরিবেশ পরিচিতি | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | চারু ও কারুকলা | বিরতি | বাংলা | ইংরেজি |
| মঙ্গলবার | পরিবেশ পরিচিতি | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | চারু ও কারুকলা | বাংলা | বিরতি | ইংরেজি | গণিত |
| বুধবার | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | চারু ও কারুকলা | বাংলা | ইংরেজি | বিরতি | গণিত | পরিবেশ পরিচিতি |
| বৃহস্পতিবার | চারু ও কারুকলা | বাংলা | ইংরেজি | গণিত | বিরতি | পরিবেশ পরিচিতি | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা |
শাখা:
খ
১ম শ্রেণি — শাখা খ
| দিন | ৯:০০ – ৯:৪৫ | ৯:৪৫ – ১০:৩০ | ১০:৩০ – ১১:১৫ | ১১:৪৫ – ১২:৩০ | ১১:১৫ – ১১:৪৫ | ১২:৩০ – ১:১৫ | ১:১৫ – ২:০০ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| শনিবার | বাংলা | ইংরেজি | গণিত | পরিবেশ পরিচিতি | বিরতি | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | চারু ও কারুকলা |
| রবিবার | ইংরেজি | গণিত | পরিবেশ পরিচিতি | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | বিরতি | চারু ও কারুকলা | বাংলা |
| সোমবার | গণিত | পরিবেশ পরিচিতি | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | চারু ও কারুকলা | বিরতি | বাংলা | ইংরেজি |
| মঙ্গলবার | পরিবেশ পরিচিতি | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | চারু ও কারুকলা | বাংলা | বিরতি | ইংরেজি | গণিত |
| বুধবার | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | চারু ও কারুকলা | বাংলা | ইংরেজি | বিরতি | গণিত | পরিবেশ পরিচিতি |
| বৃহস্পতিবার | চারু ও কারুকলা | বাংলা | ইংরেজি | গণিত | বিরতি | পরিবেশ পরিচিতি | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা |
শাখা:
ক
২য় শ্রেণি — শাখা ক
| দিন | ৯:০০ – ৯:৪৫ | ৯:৪৫ – ১০:৩০ | ১০:৩০ – ১১:১৫ | ১১:৪৫ – ১২:৩০ | ১১:১৫ – ১১:৪৫ | ১২:৩০ – ১:১৫ | ১:১৫ – ২:০০ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| শনিবার | বাংলা | ইংরেজি | গণিত | পরিবেশ পরিচিতি | বিরতি | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | চারু ও কারুকলা |
| রবিবার | ইংরেজি | গণিত | পরিবেশ পরিচিতি | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | বিরতি | চারু ও কারুকলা | বাংলা |
| সোমবার | গণিত | পরিবেশ পরিচিতি | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | চারু ও কারুকলা | বিরতি | বাংলা | ইংরেজি |
| মঙ্গলবার | পরিবেশ পরিচিতি | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | চারু ও কারুকলা | বাংলা | বিরতি | ইংরেজি | গণিত |
| বুধবার | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | চারু ও কারুকলা | বাংলা | ইংরেজি | বিরতি | গণিত | পরিবেশ পরিচিতি |
| বৃহস্পতিবার | চারু ও কারুকলা | বাংলা | ইংরেজি | গণিত | বিরতি | পরিবেশ পরিচিতি | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা |
শাখা:
খ
২য় শ্রেণি — শাখা খ
| দিন | ৯:০০ – ৯:৪৫ | ৯:৪৫ – ১০:৩০ | ১০:৩০ – ১১:১৫ | ১১:৪৫ – ১২:৩০ | ১১:১৫ – ১১:৪৫ | ১২:৩০ – ১:১৫ | ১:১৫ – ২:০০ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| শনিবার | বাংলা | ইংরেজি | গণিত | পরিবেশ পরিচিতি | বিরতি | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | চারু ও কারুকলা |
| রবিবার | ইংরেজি | গণিত | পরিবেশ পরিচিতি | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | বিরতি | চারু ও কারুকলা | বাংলা |
| সোমবার | গণিত | পরিবেশ পরিচিতি | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | চারু ও কারুকলা | বিরতি | বাংলা | ইংরেজি |
| মঙ্গলবার | পরিবেশ পরিচিতি | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | চারু ও কারুকলা | বাংলা | বিরতি | ইংরেজি | গণিত |
| বুধবার | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | চারু ও কারুকলা | বাংলা | ইংরেজি | বিরতি | গণিত | পরিবেশ পরিচিতি |
| বৃহস্পতিবার | চারু ও কারুকলা | বাংলা | ইংরেজি | গণিত | বিরতি | পরিবেশ পরিচিতি | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা |
শাখা:
ক
৩য় শ্রেণি — শাখা ক
| দিন | ৯:০০ – ৯:৪৫ | ৯:৪৫ – ১০:৩০ | ১০:৩০ – ১১:১৫ | ১১:৪৫ – ১২:৩০ | ১১:১৫ – ১১:৪৫ | ১২:৩০ – ১:১৫ | ১:১৫ – ২:০০ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| শনিবার | বাংলা | ইংরেজি | গণিত | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | বিরতি | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | বিজ্ঞান |
| রবিবার | ইংরেজি | গণিত | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | বিরতি | বিজ্ঞান | বাংলা |
| সোমবার | গণিত | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | বিজ্ঞান | বিরতি | বাংলা | ইংরেজি |
| মঙ্গলবার | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | বিজ্ঞান | বাংলা | বিরতি | ইংরেজি | গণিত |
| বুধবার | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | বিজ্ঞান | বাংলা | ইংরেজি | বিরতি | গণিত | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় |
| বৃহস্পতিবার | বিজ্ঞান | বাংলা | ইংরেজি | গণিত | বিরতি | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা |
শাখা:
খ
৩য় শ্রেণি — শাখা খ
| দিন | ৯:০০ – ৯:৪৫ | ৯:৪৫ – ১০:৩০ | ১০:৩০ – ১১:১৫ | ১১:৪৫ – ১২:৩০ | ১১:১৫ – ১১:৪৫ | ১২:৩০ – ১:১৫ | ১:১৫ – ২:০০ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| শনিবার | বাংলা | ইংরেজি | গণিত | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | বিরতি | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | বিজ্ঞান |
| রবিবার | ইংরেজি | গণিত | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | বিরতি | বিজ্ঞান | বাংলা |
| সোমবার | গণিত | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | বিজ্ঞান | বিরতি | বাংলা | ইংরেজি |
| মঙ্গলবার | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | বিজ্ঞান | বাংলা | বিরতি | ইংরেজি | গণিত |
| বুধবার | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | বিজ্ঞান | বাংলা | ইংরেজি | বিরতি | গণিত | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় |
| বৃহস্পতিবার | বিজ্ঞান | বাংলা | ইংরেজি | গণিত | বিরতি | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা |
শাখা:
ক
৪র্থ শ্রেণি — শাখা ক
| দিন | ৯:০০ – ৯:৪৫ | ৯:৪৫ – ১০:৩০ | ১০:৩০ – ১১:১৫ | ১১:৪৫ – ১২:৩০ | ১১:১৫ – ১১:৪৫ | ১২:৩০ – ১:১৫ | ১:১৫ – ২:০০ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| শনিবার | বাংলা | ইংরেজি | গণিত | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | বিরতি | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | বিজ্ঞান |
| রবিবার | ইংরেজি | গণিত | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | বিরতি | বিজ্ঞান | বাংলা |
| সোমবার | গণিত | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | বিজ্ঞান | বিরতি | বাংলা | ইংরেজি |
| মঙ্গলবার | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | বিজ্ঞান | বাংলা | বিরতি | ইংরেজি | গণিত |
| বুধবার | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | বিজ্ঞান | বাংলা | ইংরেজি | বিরতি | গণিত | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় |
| বৃহস্পতিবার | বিজ্ঞান | বাংলা | ইংরেজি | গণিত | বিরতি | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা |
শাখা:
খ
৪র্থ শ্রেণি — শাখা খ
| দিন | ৯:০০ – ৯:৪৫ | ৯:৪৫ – ১০:৩০ | ১০:৩০ – ১১:১৫ | ১১:৪৫ – ১২:৩০ | ১১:১৫ – ১১:৪৫ | ১২:৩০ – ১:১৫ | ১:১৫ – ২:০০ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| শনিবার | বাংলা | ইংরেজি | গণিত | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | বিরতি | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | বিজ্ঞান |
| রবিবার | ইংরেজি | গণিত | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | বিরতি | বিজ্ঞান | বাংলা |
| সোমবার | গণিত | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | বিজ্ঞান | বিরতি | বাংলা | ইংরেজি |
| মঙ্গলবার | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | বিজ্ঞান | বাংলা | বিরতি | ইংরেজি | গণিত |
| বুধবার | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | বিজ্ঞান | বাংলা | ইংরেজি | বিরতি | গণিত | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় |
| বৃহস্পতিবার | বিজ্ঞান | বাংলা | ইংরেজি | গণিত | বিরতি | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা |
শাখা:
ক
৫ম শ্রেণি — শাখা ক
| দিন | ৯:০০ – ৯:৪৫ | ৯:৪৫ – ১০:৩০ | ১০:৩০ – ১১:১৫ | ১১:৪৫ – ১২:৩০ | ১১:১৫ – ১১:৪৫ | ১২:৩০ – ১:১৫ | ১:১৫ – ২:০০ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| শনিবার | বাংলা | ইংরেজি | গণিত | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | বিরতি | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | বিজ্ঞান |
| রবিবার | ইংরেজি | গণিত | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | বিরতি | বিজ্ঞান | বাংলা |
| সোমবার | গণিত | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | বিজ্ঞান | বিরতি | বাংলা | ইংরেজি |
| মঙ্গলবার | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | বিজ্ঞান | বাংলা | বিরতি | ইংরেজি | গণিত |
| বুধবার | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | বিজ্ঞান | বাংলা | ইংরেজি | বিরতি | গণিত | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় |
| বৃহস্পতিবার | বিজ্ঞান | বাংলা | ইংরেজি | গণিত | বিরতি | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা |
শাখা:
খ
৫ম শ্রেণি — শাখা খ
| দিন | ৯:০০ – ৯:৪৫ | ৯:৪৫ – ১০:৩০ | ১০:৩০ – ১১:১৫ | ১১:৪৫ – ১২:৩০ | ১১:১৫ – ১১:৪৫ | ১২:৩০ – ১:১৫ | ১:১৫ – ২:০০ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| শনিবার | বাংলা | ইংরেজি | গণিত | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | বিরতি | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | বিজ্ঞান |
| রবিবার | ইংরেজি | গণিত | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | বিরতি | বিজ্ঞান | বাংলা |
| সোমবার | গণিত | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | বিজ্ঞান | বিরতি | বাংলা | ইংরেজি |
| মঙ্গলবার | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | বিজ্ঞান | বাংলা | বিরতি | ইংরেজি | গণিত |
| বুধবার | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | বিজ্ঞান | বাংলা | ইংরেজি | বিরতি | গণিত | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় |
| বৃহস্পতিবার | বিজ্ঞান | বাংলা | ইংরেজি | গণিত | বিরতি | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা |
শাখা:
ক
৬ষ্ঠ শ্রেণি — শাখা ক
| দিন | ৯:০০ – ৯:৪৫ | ৯:৪৫ – ১০:৩০ | ১০:৩০ – ১১:১৫ | ১১:৪৫ – ১২:৩০ | ১১:১৫ – ১১:৪৫ | ১২:৩০ – ১:১৫ | ১:১৫ – ২:০০ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| শনিবার | বাংলা | ইংরেজি | গণিত | বিজ্ঞান | বিরতি | সমাজ বিজ্ঞান | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা |
| রবিবার | ইংরেজি | গণিত | বিজ্ঞান | সমাজ বিজ্ঞান | বিরতি | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | বাংলা |
| সোমবার | গণিত | বিজ্ঞান | সমাজ বিজ্ঞান | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | বিরতি | বাংলা | ইংরেজি |
| মঙ্গলবার | বিজ্ঞান | সমাজ বিজ্ঞান | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | বাংলা | বিরতি | ইংরেজি | গণিত |
| বুধবার | সমাজ বিজ্ঞান | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | বাংলা | ইংরেজি | বিরতি | গণিত | বিজ্ঞান |
| বৃহস্পতিবার | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | বাংলা | ইংরেজি | গণিত | বিরতি | বিজ্ঞান | সমাজ বিজ্ঞান |
শাখা:
খ
৬ষ্ঠ শ্রেণি — শাখা খ
| দিন | ৯:০০ – ৯:৪৫ | ৯:৪৫ – ১০:৩০ | ১০:৩০ – ১১:১৫ | ১১:৪৫ – ১২:৩০ | ১১:১৫ – ১১:৪৫ | ১২:৩০ – ১:১৫ | ১:১৫ – ২:০০ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| শনিবার | বাংলা | ইংরেজি | গণিত | বিজ্ঞান | বিরতি | সমাজ বিজ্ঞান | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা |
| রবিবার | ইংরেজি | গণিত | বিজ্ঞান | সমাজ বিজ্ঞান | বিরতি | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | বাংলা |
| সোমবার | গণিত | বিজ্ঞান | সমাজ বিজ্ঞান | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | বিরতি | বাংলা | ইংরেজি |
| মঙ্গলবার | বিজ্ঞান | সমাজ বিজ্ঞান | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | বাংলা | বিরতি | ইংরেজি | গণিত |
| বুধবার | সমাজ বিজ্ঞান | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | বাংলা | ইংরেজি | বিরতি | গণিত | বিজ্ঞান |
| বৃহস্পতিবার | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | বাংলা | ইংরেজি | গণিত | বিরতি | বিজ্ঞান | সমাজ বিজ্ঞান |
শাখা:
ক
৭ম শ্রেণি — শাখা ক
| দিন | ৯:০০ – ৯:৪৫ | ৯:৪৫ – ১০:৩০ | ১০:৩০ – ১১:১৫ | ১১:৪৫ – ১২:৩০ | ১১:১৫ – ১১:৪৫ | ১২:৩০ – ১:১৫ | ১:১৫ – ২:০০ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| শনিবার | বাংলা | ইংরেজি | গণিত | বিজ্ঞান | বিরতি | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা |
| রবিবার | ইংরেজি | গণিত | বিজ্ঞান | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | বিরতি | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | বাংলা |
| সোমবার | গণিত | বিজ্ঞান | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | বিরতি | বাংলা | ইংরেজি |
| মঙ্গলবার | বিজ্ঞান | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | বাংলা | বিরতি | ইংরেজি | গণিত |
| বুধবার | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | বাংলা | ইংরেজি | বিরতি | গণিত | বিজ্ঞান |
| বৃহস্পতিবার | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | বাংলা | ইংরেজি | গণিত | বিরতি | বিজ্ঞান | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় |
শাখা:
খ
৭ম শ্রেণি — শাখা খ
| দিন | ৯:০০ – ৯:৪৫ | ৯:৪৫ – ১০:৩০ | ১০:৩০ – ১১:১৫ | ১১:৪৫ – ১২:৩০ | ১১:১৫ – ১১:৪৫ | ১২:৩০ – ১:১৫ | ১:১৫ – ২:০০ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| শনিবার | বাংলা | ইংরেজি | গণিত | বিজ্ঞান | বিরতি | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা |
| রবিবার | ইংরেজি | গণিত | বিজ্ঞান | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | বিরতি | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | বাংলা |
| সোমবার | গণিত | বিজ্ঞান | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | বিরতি | বাংলা | ইংরেজি |
| মঙ্গলবার | বিজ্ঞান | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | বাংলা | বিরতি | ইংরেজি | গণিত |
| বুধবার | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | বাংলা | ইংরেজি | বিরতি | গণিত | বিজ্ঞান |
| বৃহস্পতিবার | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | বাংলা | ইংরেজি | গণিত | বিরতি | বিজ্ঞান | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় |
শাখা:
ক
৮ম শ্রেণি — শাখা ক
| দিন | ৯:০০ – ৯:৪৫ | ৯:৪৫ – ১০:৩০ | ১০:৩০ – ১১:১৫ | ১১:৪৫ – ১২:৩০ | ১১:১৫ – ১১:৪৫ | ১২:৩০ – ১:১৫ | ১:১৫ – ২:০০ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| শনিবার | বাংলা | ইংরেজি | গণিত | বিজ্ঞান | বিরতি | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা |
| রবিবার | ইংরেজি | গণিত | বিজ্ঞান | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | বিরতি | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | বাংলা |
| সোমবার | গণিত | বিজ্ঞান | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | বিরতি | বাংলা | ইংরেজি |
| মঙ্গলবার | বিজ্ঞান | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | বাংলা | বিরতি | ইংরেজি | গণিত |
| বুধবার | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | বাংলা | ইংরেজি | বিরতি | গণিত | বিজ্ঞান |
| বৃহস্পতিবার | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | বাংলা | ইংরেজি | গণিত | বিরতি | বিজ্ঞান | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় |
শাখা:
খ
৮ম শ্রেণি — শাখা খ
| দিন | ৯:০০ – ৯:৪৫ | ৯:৪৫ – ১০:৩০ | ১০:৩০ – ১১:১৫ | ১১:৪৫ – ১২:৩০ | ১১:১৫ – ১১:৪৫ | ১২:৩০ – ১:১৫ | ১:১৫ – ২:০০ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| শনিবার | বাংলা | ইংরেজি | গণিত | বিজ্ঞান | বিরতি | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা |
| রবিবার | ইংরেজি | গণিত | বিজ্ঞান | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | বিরতি | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | বাংলা |
| সোমবার | গণিত | বিজ্ঞান | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | বিরতি | বাংলা | ইংরেজি |
| মঙ্গলবার | বিজ্ঞান | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | বাংলা | বিরতি | ইংরেজি | গণিত |
| বুধবার | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | বাংলা | ইংরেজি | বিরতি | গণিত | বিজ্ঞান |
| বৃহস্পতিবার | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | বাংলা | ইংরেজি | গণিত | বিরতি | বিজ্ঞান | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় |
শাখা:
ক
৯ম শ্রেণি — শাখা ক
| দিন | ৯:০০ – ৯:৪৫ | ৯:৪৫ – ১০:৩০ | ১০:৩০ – ১১:১৫ | ১১:৪৫ – ১২:৩০ | ১১:১৫ – ১১:৪৫ | ১২:৩০ – ১:১৫ | ১:১৫ – ২:০০ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| শনিবার | বাংলা | ইংরেজি | গণিত | পদার্থ বিজ্ঞান | বিরতি | রসায়ন | জীববিজ্ঞান |
| রবিবার | ইংরেজি | গণিত | পদার্থ বিজ্ঞান | রসায়ন | বিরতি | জীববিজ্ঞান | বাংলা |
| সোমবার | গণিত | পদার্থ বিজ্ঞান | রসায়ন | জীববিজ্ঞান | বিরতি | বাংলা | ইংরেজি |
| মঙ্গলবার | পদার্থ বিজ্ঞান | রসায়ন | জীববিজ্ঞান | বাংলা | বিরতি | ইংরেজি | গণিত |
| বুধবার | রসায়ন | জীববিজ্ঞান | বাংলা | ইংরেজি | বিরতি | গণিত | পদার্থ বিজ্ঞান |
| বৃহস্পতিবার | জীববিজ্ঞান | বাংলা | ইংরেজি | গণিত | বিরতি | পদার্থ বিজ্ঞান | রসায়ন |
শাখা:
খ
৯ম শ্রেণি — শাখা খ
| দিন | ৯:০০ – ৯:৪৫ | ৯:৪৫ – ১০:৩০ | ১০:৩০ – ১১:১৫ | ১১:৪৫ – ১২:৩০ | ১১:১৫ – ১১:৪৫ | ১২:৩০ – ১:১৫ | ১:১৫ – ২:০০ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| শনিবার | বাংলা | ইংরেজি | গণিত | পদার্থ বিজ্ঞান | বিরতি | রসায়ন | জীববিজ্ঞান |
| রবিবার | ইংরেজি | গণিত | পদার্থ বিজ্ঞান | রসায়ন | বিরতি | জীববিজ্ঞান | বাংলা |
| সোমবার | গণিত | পদার্থ বিজ্ঞান | রসায়ন | জীববিজ্ঞান | বিরতি | বাংলা | ইংরেজি |
| মঙ্গলবার | পদার্থ বিজ্ঞান | রসায়ন | জীববিজ্ঞান | বাংলা | বিরতি | ইংরেজি | গণিত |
| বুধবার | রসায়ন | জীববিজ্ঞান | বাংলা | ইংরেজি | বিরতি | গণিত | পদার্থ বিজ্ঞান |
| বৃহস্পতিবার | জীববিজ্ঞান | বাংলা | ইংরেজি | গণিত | বিরতি | পদার্থ বিজ্ঞান | রসায়ন |
শাখা:
ক
১০ম শ্রেণি — শাখা ক
| দিন | ৯:০০ – ৯:৪৫ | ৯:৪৫ – ১০:৩০ | ১০:৩০ – ১১:১৫ | ১১:৪৫ – ১২:৩০ | ১১:১৫ – ১১:৪৫ | ১২:৩০ – ১:১৫ | ১:১৫ – ২:০০ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| শনিবার | বাংলা | ইংরেজি | গণিত | পদার্থ বিজ্ঞান | বিরতি | রসায়ন | জীববিজ্ঞান |
| রবিবার | ইংরেজি | গণিত | পদার্থ বিজ্ঞান | রসায়ন | বিরতি | জীববিজ্ঞান | বাংলা |
| সোমবার | গণিত | পদার্থ বিজ্ঞান | রসায়ন | জীববিজ্ঞান | বিরতি | বাংলা | ইংরেজি |
| মঙ্গলবার | পদার্থ বিজ্ঞান | রসায়ন | জীববিজ্ঞান | বাংলা | বিরতি | ইংরেজি | গণিত |
| বুধবার | রসায়ন | জীববিজ্ঞান | বাংলা | ইংরেজি | বিরতি | গণিত | পদার্থ বিজ্ঞান |
| বৃহস্পতিবার | জীববিজ্ঞান | বাংলা | ইংরেজি | গণিত | বিরতি | পদার্থ বিজ্ঞান | রসায়ন |
শাখা:
খ
১০ম শ্রেণি — শাখা খ
| দিন | ৯:০০ – ৯:৪৫ | ৯:৪৫ – ১০:৩০ | ১০:৩০ – ১১:১৫ | ১১:৪৫ – ১২:৩০ | ১১:১৫ – ১১:৪৫ | ১২:৩০ – ১:১৫ | ১:১৫ – ২:০০ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| শনিবার | বাংলা | ইংরেজি | গণিত | পদার্থ বিজ্ঞান | বিরতি | রসায়ন | জীববিজ্ঞান |
| রবিবার | ইংরেজি | গণিত | পদার্থ বিজ্ঞান | রসায়ন | বিরতি | জীববিজ্ঞান | বাংলা |
| সোমবার | গণিত | পদার্থ বিজ্ঞান | রসায়ন | জীববিজ্ঞান | বিরতি | বাংলা | ইংরেজি |
| মঙ্গলবার | পদার্থ বিজ্ঞান | রসায়ন | জীববিজ্ঞান | বাংলা | বিরতি | ইংরেজি | গণিত |
| বুধবার | রসায়ন | জীববিজ্ঞান | বাংলা | ইংরেজি | বিরতি | গণিত | পদার্থ বিজ্ঞান |
| বৃহস্পতিবার | জীববিজ্ঞান | বাংলা | ইংরেজি | গণিত | বিরতি | পদার্থ বিজ্ঞান | রসায়ন |
শাখা:
ক
১১শ শ্রেণি — শাখা ক
